El precio de la vivienda en toda España, provincia a provincia y en los 306 municipios mayores de 25.000 habitantes. Mediana 2026 €/m².
Abrir el mapa interactivo de España →| Provincia | €/m² |
|---|---|
| Madrid | 3413 |
| Gipuzkoa | 3343 |
| Málaga | 3126 |
| Bizkaia | 2991 |
| Barcelona | 2864 |
| Zaragoza | 2216 |
| Ceuta | 2212 |
| Salamanca | 2166 |
| Navarra | 2164 |
| Melilla | 2123 |
| Las Palmas | 2108 |
| Cádiz | 2101 |
| Segovia | 2053 |
| Granada | 1986 |
| Tarragona | 1911 |
| La Rioja | 1892 |
| Girona | 1880 |
| Guadalajara | 1845 |
| Cuenca | 1844 |
| Pontevedra | 1727 |
| Huelva | 1709 |
| Huesca | 1706 |
| Teruel | 1692 |
| Ourense | 1675 |
| Burgos | 1628 |
| Córdoba | 1623 |
| Toledo | 1607 |
| Ávila | 1605 |
| Sevilla | 1587 |
| Soria | 1555 |
| Cáceres | 1509 |
| Almería | 1443 |
| Lleida | 1428 |
| Lugo | 1360 |
| Palencia | 1347 |
| Zamora | 1324 |
| León | 1250 |
| Murcia | 1245 |
| Badajoz | 1071 |
| Jaén | 1022 |
| Ciudad Real | 972 |
| Albacete | 970 |
Fuente: Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (valor tasado, Tabla 4) (1T 2026). Valor tasado de vivienda libre. No es consejo de inversión.