La provincia de Madrid tiene un valor tasado medio de 3413 €/m², con 28 municipios mayores de 25.000 habitantes.
Ver el mapa de España →| Municipio | €/m² | nº España |
|---|---|---|
| Madrid | 5466 | 3 |
| Pozuelo de Alarcón | 5151 | 5 |
| Majadahonda | 4840 | 8 |
| Alcobendas | 4790 | 10 |
| Las Rozas de Madrid | 4435 | 12 |
| Boadilla del Monte | 4373 | 13 |
| Tres Cantos | 4265 | 16 |
| San Sebastián de los Reyes | 3865 | 19 |
| Alcorcón | 3444 | 31 |
| Rivas-Vaciamadrid | 3393 | 34 |
| Villaviciosa de Odón | 3382 | 36 |
| Coslada | 3326 | 39 |
| Getafe | 3201 | 43 |
| Leganés | 3158 | 45 |
| Colmenar Viejo | 3076 | 49 |
| Móstoles | 3026 | 55 |
| Torrejón de Ardoz | 2952 | 58 |
| Fuenlabrada | 2914 | 62 |
| San Fernando de Henares | 2912 | 63 |
| Collado Villalba | 2880 | 70 |
| Alcalá de Henares | 2839 | 73 |
| Pinto | 2801 | 78 |
| Galapagar | 2768 | 80 |
| Valdemoro | 2706 | 86 |
| Arganda del Rey | 2614 | 94 |
| Navalcarnero | 2474 | 111 |
| Parla | 2368 | 117 |
| Aranjuez | 2151 | 139 |
Fuentes: Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (valor tasado, Tabla 4) (1T 2026, valor tasado €/m²); INE — Estadística de Hipotecas, Compraventas y Migraciones (provincia). No es consejo de inversión.