La provincia de Barcelona tiene un valor tasado medio de 2864 €/m², con 38 municipios mayores de 25.000 habitantes.
Ver el mapa de España →| Municipio | €/m² | nº España |
|---|---|---|
| Sant Cugat del Vallès | 5063 | 7 |
| Sitges | 4821 | 9 |
| Barcelona | 4682 | 11 |
| Castelldefels | 4302 | 15 |
| Esplugues de Llobregat | 3653 | 26 |
| Sant Joan Despí | 3442 | 32 |
| Gavà | 3393 | 35 |
| Sant Feliu de Llobregat | 3378 | 37 |
| Viladecans | 3065 | 50 |
| Cornellà de Llobregat | 3065 | 51 |
| L' Hospitalet de Llobregat | 3065 | 52 |
| El Prat de Llobregat | 3053 | 53 |
| Cerdanyola del Vallès | 2922 | 60 |
| Premià de Mar | 2920 | 61 |
| Badalona | 2899 | 66 |
| Sant Adrià de Besòs | 2895 | 68 |
| Sant Boi de Llobregat | 2830 | 75 |
| Vilanova i la Geltrú | 2698 | 88 |
| Sant Andreu de la Barca | 2642 | 91 |
| Santa Coloma Gramanet | 2608 | 95 |
| Barberà del Vallès | 2585 | 97 |
| Mataró | 2549 | 102 |
| Granollers | 2533 | 103 |
| Sant Pere de Ribes | 2532 | 104 |
| Sant Vicenç dels Horts | 2532 | 105 |
| Ripollet | 2481 | 108 |
| Santa Perpètua de Mogoda | 2476 | 109 |
| Rubí | 2458 | 112 |
| Mollet del Vallès | 2454 | 113 |
| Sabadell | 2446 | 114 |
| Montcada i Reixac | 2313 | 123 |
| Terrassa | 2301 | 125 |
| Pineda de Mar | 2258 | 129 |
| Vic | 2079 | 148 |
| Martorell | 2027 | 152 |
| Vilafranca del Penedès | 2023 | 154 |
| Igualada | 1854 | 173 |
| Manresa | 1554 | 221 |
Fuentes: Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (valor tasado, Tabla 4) (1T 2026, valor tasado €/m²); INE — Estadística de Hipotecas, Compraventas y Migraciones (provincia). No es consejo de inversión.