La provincia de Murcia tiene un valor tasado medio de 1245 €/m², con 14 municipios mayores de 25.000 habitantes.
Ver el mapa de España →| Municipio | €/m² | nº España |
|---|---|---|
| San Javier | 1905 | 168 |
| Mazarrón | 1611 | 206 |
| Murcia | 1575 | 215 |
| Cartagena | 1496 | 227 |
| Águilas | 1461 | 232 |
| Torre-Pacheco | 1351 | 246 |
| Molina de Segura | 1269 | 250 |
| Lorca | 1202 | 260 |
| Alcantarilla | 1085 | 270 |
| Totana | 978 | 286 |
| Cieza | 950 | 289 |
| Caravaca de la Cruz | 862 | 297 |
| Jumilla | 845 | 298 |
| Yecla | 839 | 299 |
Fuentes: Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (valor tasado, Tabla 4) (1T 2026, valor tasado €/m²); INE — Estadística de Hipotecas, Compraventas y Migraciones (provincia). No es consejo de inversión.