El distrito de San Blas - Canillejas (Madrid) tiene un precio medio declarado de 1887 €/m² en 2025, -64% frente a la media de la ciudad. Incluye 8 barrios.
Ver en el mapa interactivo →desde 2007 -17%vs. máximo -46%5 años -46%
Serie histórica real del distrito — Ayuntamiento de Madrid, Banco de Datos (Estadística registral).
| Barrio | €/m² | Score | Rentab. |
|---|---|---|---|
| Arcos | 2895 | 45 | 5,3% |
| Canillejas | 2692 | 43 | 5,7% |
| El Salvador | 2604 | 43 | 5,9% |
| Rosas | 2176 | 40 | 7% |
| Rejas | 1805 | 37 | 8,4% |
| Amposta | 1677 | 36 | 9,1% |
| Hellín | 1183 | 33 | 12,9% |
| Simancas | 1161 | 33 | 13,1% |
Fuentes: Colegio de Registradores (2025); INE; SEIR/Min. Vivienda. No es consejo de inversión.