El distrito de Arganzuela (Madrid) tiene un precio medio declarado de 6086 €/m² en 2025, +15% frente a la media de la ciudad. Incluye 7 barrios.
Ver en el mapa interactivo →desde 2007 +61%en máximos5 años +44%
Serie histórica real del distrito — Ayuntamiento de Madrid, Banco de Datos (Estadística registral).
| Barrio | €/m² | Score | Rentab. |
|---|---|---|---|
| Legazpi | 7113 | 65 | 2,7% |
| Atocha | 6810 | 63 | 2,8% |
| Imperial | 5855 | 58 | 3,3% |
| Palos de la Frontera | 5785 | 57 | 3,3% |
| Acacias | 5736 | 57 | 3,3% |
| Chopera | 5474 | 56 | 3,5% |
| Delicias | 5426 | 55 | 3,5% |
Fuentes: Colegio de Registradores (2025); INE; SEIR/Min. Vivienda. No es consejo de inversión.