El distrito de Moncloa - Aravaca (Madrid) tiene un precio medio declarado de 5870 €/m² en 2025, +11% frente a la media de la ciudad. Incluye 7 barrios.
Ver en el mapa interactivo →desde 2007 +38%en máximos5 años +48%
Serie histórica real del distrito — Ayuntamiento de Madrid, Banco de Datos (Estadística registral).
| Barrio | €/m² | Score | Rentab. |
|---|---|---|---|
| Argüelles | 7555 | 61 | 2,5% |
| Valdemarín | 6710 | 57 | 2,8% |
| El Plantío | 5947 | 54 | 3,1% |
| Ciudad Universitaria | 5823 | 53 | 3,2% |
| Aravaca | 5645 | 52 | 3,3% |
| Casa de Campo | 5379 | 51 | 3,5% |
| Valdezarza | 4484 | 46 | 4,2% |
Fuentes: Colegio de Registradores (2025); INE; SEIR/Min. Vivienda. No es consejo de inversión.