La provincia de Las Palmas tiene un valor tasado medio de 2108 €/m², con 10 municipios mayores de 25.000 habitantes.
Ver el mapa de España →| Municipio | €/m² | nº España |
|---|---|---|
| Oliva, La | 3214 | 42 |
| San Bartolomé de Tirajana | 3139 | 46 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 2251 | 130 |
| Puerto del Rosario | 1968 | 157 |
| Arrecife | 1947 | 164 |
| Agüimes | 1937 | 166 |
| Telde | 1796 | 178 |
| Santa Lucía de Tirajana | 1773 | 179 |
| Arucas | 1628 | 203 |
| Ingenio | 1432 | 238 |
Fuentes: Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (valor tasado, Tabla 4) (1T 2026, valor tasado €/m²); INE — Estadística de Hipotecas, Compraventas y Migraciones (provincia). No es consejo de inversión.